| 参评内容:基于时序特征分解的智能电网超短期负荷预测 | |
| 作者姓名:高世亮 | 证书编号:ZGKX202601185608 |
| 获奖等级:二等奖 | 获奖时间:二〇二六年一月 |
| 获奖类型:科技成果奖 | |
| 作者单位:嘉环科技有限公司北京分公司 | |
| 颁奖单位:科学技术协会 | |
| 备注:本查询系统供获奖者备案存档学习使用,资料以作者的原件为准,严禁非法之用,谢谢! | |
| 参评内容: | 基于时序特征分解的智能电网超短期负荷预测 |
| 作者姓名: | 高世亮 |
| 证书编号: | ZGKX202601185608 |
| 获奖等级: | 二等奖 |
| 获奖时间: | 二〇二六年一月 |
| 获奖类型: | 科技成果奖 |
| 作者单位: | 嘉环科技有限公司北京分公司 |
| 颁奖单位: | 科学技术协会 |
| 备注: | 本查询系统供获奖者备案存档学习使用,资料以作者的原件为准,严禁非法之用,谢谢! |


