| 参评内容:《复式统计表》 | |
| 作者姓名:周春兰 | 证书编号:ZGJY202404120269 |
| 获奖等级:一等奖 | 获奖时间:2024年4月 |
| 获奖类型:课堂实录 | |
| 作者单位:内江市东兴区五星小学校 | |
| 颁奖单位:电化教育馆 | |
| 备注:本查询系统供获奖者备案存档及学习使用,奖状证书资料以作者的原件为准,严禁非法之用,谢谢! | |
| 参评内容: | 《复式统计表》 |
| 作者姓名: | 周春兰 |
| 证书编号: | ZGJY202404120269 |
| 获奖等级: | 一等奖 |
| 获奖时间: | 2024年4月 |
| 获奖类型: | 课堂实录 |
| 作者单位: | 内江市东兴区五星小学校 |
| 颁奖单位: | 电化教育馆 |
| 备注: | 本查询系统供获奖者备案存档及学习使用,奖状证书资料以作者的原件为准,严禁非法之用,谢谢! |


