| 参评内容:农村土地房屋登记成果数字化管理和信息化应用研究 | |
| 作者姓名:张追 | 证书编号:PSM202509253868 |
| 获奖等级:三等奖 | 获奖时间:2025年9月 |
| 获奖类型:科技进步奖 | |
| 作者单位:重庆市弘郡建设工程咨询有限公司 | |
| 颁奖单位:科学技术协会 | |
| 备注:本查询系统供获奖者备案存档学习使用,资料以作者的原件为准,严禁非法之用,谢谢! | |
| 参评内容: | 农村土地房屋登记成果数字化管理和信息化应用研究 |
| 作者姓名: | 张追 |
| 证书编号: | PSM202509253868 |
| 获奖等级: | 三等奖 |
| 获奖时间: | 2025年9月 |
| 获奖类型: | 科技进步奖 |
| 作者单位: | 重庆市弘郡建设工程咨询有限公司 |
| 颁奖单位: | 科学技术协会 |
| 备注: | 本查询系统供获奖者备案存档学习使用,资料以作者的原件为准,严禁非法之用,谢谢! |


