| 参评内容:基于大数据分析的电力系统安全预警与防御体系构建 | |
| 作者姓名:孙凯 柏强 闫泽龙 | 证书编号:PSM202403230124 |
| 获奖等级:一等奖 | 获奖时间:2024年3月23日 |
| 获奖类型:科技进步成果奖 | |
| 作者单位:通辽市英聚人力资源服务有限公司 | |
| 颁奖单位:科学技术协会 | |
| 备注:本查询系统供获奖者备案存档及学习使用,奖状证书资料以作者的原件为准,严禁非法之用,谢谢! | |
| 参评内容: | 基于大数据分析的电力系统安全预警与防御体系构建 |
| 作者姓名: | 孙凯 柏强 闫泽龙 |
| 证书编号: | PSM202403230124 |
| 获奖等级: | 一等奖 |
| 获奖时间: | 2024年3月23日 |
| 获奖类型: | 科技进步成果奖 |
| 作者单位: | 通辽市英聚人力资源服务有限公司 |
| 颁奖单位: | 科学技术协会 |
| 备注: | 本查询系统供获奖者备案存档及学习使用,奖状证书资料以作者的原件为准,严禁非法之用,谢谢! |


