| 参评内容:基于物联网的环境监测数据智能分析与预警平台开发 | |
| 作者姓名:杭惠均 | 证书编号:PSM202507040099 |
| 获奖等级:一等奖 | 获奖时间:2025年7月4日 |
| 获奖类型:科技成果奖 | |
| 作者单位:扬州市江都生态环境局 | |
| 颁奖单位:科学技术协会 | |
| 备注:本查询系统供获奖者备案存档学习使用,资料以作者的原件为准,严禁非法之用,谢谢! | |
| 参评内容: | 基于物联网的环境监测数据智能分析与预警平台开发 |
| 作者姓名: | 杭惠均 |
| 证书编号: | PSM202507040099 |
| 获奖等级: | 一等奖 |
| 获奖时间: | 2025年7月4日 |
| 获奖类型: | 科技成果奖 |
| 作者单位: | 扬州市江都生态环境局 |
| 颁奖单位: | 科学技术协会 |
| 备注: | 本查询系统供获奖者备案存档学习使用,资料以作者的原件为准,严禁非法之用,谢谢! |


