| 参评内容:基于大数据的进口食品跨境检疫与风险动态评估乎台 | |
| 作者姓名:孙洁 | 证书编号:PSM202509220922 |
| 获奖等级:二等奖 | 获奖时间:2025年9月 |
| 获奖类型:科技成果奖 | |
| 作者单位:山东省大数据中心 | |
| 颁奖单位:科学技术协会 | |
| 备注:本查询系统供获奖者备案存档学习使用,资料以作者的原件为准,严禁非法之用,谢谢! | |
| 参评内容: | 基于大数据的进口食品跨境检疫与风险动态评估乎台 |
| 作者姓名: | 孙洁 |
| 证书编号: | PSM202509220922 |
| 获奖等级: | 二等奖 |
| 获奖时间: | 2025年9月 |
| 获奖类型: | 科技成果奖 |
| 作者单位: | 山东省大数据中心 |
| 颁奖单位: | 科学技术协会 |
| 备注: | 本查询系统供获奖者备案存档学习使用,资料以作者的原件为准,严禁非法之用,谢谢! |


