| 参评内容:“数价锚钉”数据资产估值模型 | |
| 作者姓名:彭守斌 | 证书编号:PSM202512011168 |
| 获奖等级:一等奖 | 获奖时间:2025年12月1日 |
| 获奖类型:科技进步奖 | |
| 作者单位:上海荟宸信息科技有限公司 | |
| 颁奖单位:科学技术协会 | |
| 备注:本查询系统供获奖者备案存档学习使用,资料以作者的原件为准,严禁非法之用,谢谢! | |
| 参评内容: | “数价锚钉”数据资产估值模型 |
| 作者姓名: | 彭守斌 |
| 证书编号: | PSM202512011168 |
| 获奖等级: | 一等奖 |
| 获奖时间: | 2025年12月1日 |
| 获奖类型: | 科技进步奖 |
| 作者单位: | 上海荟宸信息科技有限公司 |
| 颁奖单位: | 科学技术协会 |
| 备注: | 本查询系统供获奖者备案存档学习使用,资料以作者的原件为准,严禁非法之用,谢谢! |


