| 参评内容:环境污染治理大气监测研究与大数据分析创新实践运用 | |
| 作者姓名:舒乾振 | 证书编号:ZGKX202512203688 |
| 获奖等级:一等奖 | 获奖时间:2025年12月 |
| 获奖类型:科技成果奖 | |
| 作者单位:国探能源研究院 联勤保障部队工程大学 | |
| 颁奖单位:科学技术协会 | |
| 备注:本查询系统供获奖者备案存档学习使用,资料以作者的原件为准,严禁非法之用,谢谢! | |
| 参评内容: | 环境污染治理大气监测研究与大数据分析创新实践运用 |
| 作者姓名: | 舒乾振 |
| 证书编号: | ZGKX202512203688 |
| 获奖等级: | 一等奖 |
| 获奖时间: | 2025年12月 |
| 获奖类型: | 科技成果奖 |
| 作者单位: | 国探能源研究院 联勤保障部队工程大学 |
| 颁奖单位: | 科学技术协会 |
| 备注: | 本查询系统供获奖者备案存档学习使用,资料以作者的原件为准,严禁非法之用,谢谢! |


