| 参评内容:农村体育智慧治理评价指标体系构建 | |
| 作者姓名:辜跃辉 宋艳红 黄凯炜 蓝宗福 叶宇星 | 证书编号:ZGST202506123531 |
| 获奖等级:二等奖 | 获奖时间:2025年6月 |
| 获奖类型:科技成果奖 | |
| 作者单位:漳州理工职业学院 | |
| 颁奖单位:科学技术协会 | |
| 备注:本查询系统供获奖者备案存档学习使用,资料以作者的原件为准,严禁非法之用,谢谢! | |
| 参评内容: | 农村体育智慧治理评价指标体系构建 |
| 作者姓名: | 辜跃辉 宋艳红 黄凯炜 蓝宗福 叶宇星 |
| 证书编号: | ZGST202506123531 |
| 获奖等级: | 二等奖 |
| 获奖时间: | 2025年6月 |
| 获奖类型: | 科技成果奖 |
| 作者单位: | 漳州理工职业学院 |
| 颁奖单位: | 科学技术协会 |
| 备注: | 本查询系统供获奖者备案存档学习使用,资料以作者的原件为准,严禁非法之用,谢谢! |


