| 参评内容:基于碳足迹核算的装配式住房市政基础设施(如道路、绿化)低碳建造模式优化 | |
| 作者姓名:李建福 曹华龙 刘晓军 | 证书编号:ZGKX202511063467 |
| 获奖等级:一等奖 | 获奖时间:2025年11月6日 |
| 获奖类型:科技成果奖 | |
| 作者单位:山西力拓建设集团有限公司 | |
| 颁奖单位:科学技术协会 | |
| 备注:本查询系统供获奖者备案存档学习使用,资料以作者的原件为准,严禁非法之用,谢谢! | |
| 参评内容: | 基于碳足迹核算的装配式住房市政基础设施(如道路、绿化)低碳建造模式优化 |
| 作者姓名: | 李建福 曹华龙 刘晓军 |
| 证书编号: | ZGKX202511063467 |
| 获奖等级: | 一等奖 |
| 获奖时间: | 2025年11月6日 |
| 获奖类型: | 科技成果奖 |
| 作者单位: | 山西力拓建设集团有限公司 |
| 颁奖单位: | 科学技术协会 |
| 备注: | 本查询系统供获奖者备案存档学习使用,资料以作者的原件为准,严禁非法之用,谢谢! |


